Die Autoren

Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben; schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach.

Heb. 13, 7

Eine mögliche Einstiegshilfe finden Sie hier.
– Die Vorträge und Artikel sind auf der Einstiegsseite.

Hinweise zu den Audiovorträgen: Die Vorträge haben haben etwa eine jeweilige Dauer von 45 – 90 Minuten. Die angebotenen Audiovorträge sind im mp3-Format abgespeichert. Bitte beachte, dass ältere Vorträge von analogen Vortragskassetten abkopiert wurden und daher nicht originär digitale Qualität bieten können. In der Regel sind die Referenten akustisch ausreichend bis sehr gut verstehbar. Sofern in Vortragsreihen zu einem Thema einzelne Kassetten fehlen, sind wir bemüht diese zu beschaffen und baldmöglichst einzubinden.

Wenn Du Vorschläge/Kenntnisse hast, wie die akustische Qualität digital optimiert werden kann, freuen wir uns über Deine Kontaktaufnahme.

Väter, Brüder, Leiter und Lehrer der Gemeinde, die bereits heimberufen wurden und deren wir in Dankbarkeit gedenken. Durch ihre Bücher, Schriften und Vorträge dürfen Sie „noch reden obwohl sie gestorben sind“.

  • 1922 Ernst F. Ströter (29.08.1922) 76 Jahre
  • 1927 Theodor Böhmerle (07.01.1927) 56 Jahre
  • 1955 Karl Geyer (26.07.1955) 62 Jahre
  • 1959 Erich Sauer (25.02.1959) 60 Jahre
  • 1960 Heinrich Schaedel (15.07.1960) 87 Jahre
  • 1963 Paul Schild (13.11.1963) 68 Jahre
  • 1968 Dr. Georges Kahn (12.06.1968) 71 Jahre
  • 1969 Karl Merz (22.07.1969) 79 Jahre
  • 1972 Heinrich Langenberg (30.12.1972) 96 Jahre
  • 1975 Adolf Heller (05.06.1973) 77 Jahre
  • 1976 Robert Schadt (02.07.1976) 74 Jahre
  • 1981 Friedrich Malessa (28.11.1981) 86 Jahre
  • 1983 Hanns Heck (10.01.1983) 79 Jahre
  • 1983 Dr. Paul Müller (27.09.1983) 87 Jahre
  • 1984 Willy Schirrmacher (10.10.1984) 82 Jahre
  • 1994 Rupprecht Bayer (06.02.1994) 78 Jahre
  • 1998 Otto Voßeler (02.03.1998) 90 Jahre
  • 1998 Arthur Muhl (07.09.1998) 94 Jahre
  • 1998 Emil Weber (27.10.1998) 88 Jahre
  • 2005 Herbert Heinisch (01.04.2005) 73 Jahre
  • 2005 Dr. Erich Lubahn (16.12.2005) 82 Jahre
  • 2012 Dr. Harmut Maier-Gerber (31.07.2012) 88 Jahre
  • 2013 Wolfgang Jugel (04.01.2013) 80 Jahre
  • 2013 Wolfgang Kernchen (28.09.2013) 87 Jahre
  • 2015 Heinz Schumacher (15.01.2015) 86 Jahre
  • 2015 Manfred Mössinger (21.11.2015) 85 Jahre
  • 2019 Karl Layer (25.07.2019) 89 Jahre
  • 2021 Karl Heinemann (07.06.2021) 96 Jahre
Zur Startseite